Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 92 | 31,1 % |
| GRÜNE | 56 | 18,9 % |
| SPD | 47 | 15,9 % |
| AfD | 26 | 8,8 % |
| FDP | 20 | 6,8 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 8 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 1,0 % |
| ÖDP | 3 | 1,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,7 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 16 | 5,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 1,4 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 297 |
| Wähler insgesamt | 297 |