Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 20,9 % | -8,5 |
| GRÜNE | 13 | 5,1 % | -7,4 |
| SPD | 37 | 14,6 % | -6,8 |
| AfD | 81 | 31,9 % | 13,1 |
| FDP | 23 | 9,1 % | 4,6 |
| DIE LINKE | 5 | 2,0 % | -2,4 |
| Die PARTEI | 2 | 0,8 % | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % | -1,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,6 % | 0,5 |
| FAMILIE | 3 | 1,2 % | 1,2 |
| Volt | 6 | 2,4 % | 2,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,6 % | 1,6 |
| BSW | 15 | 5,9 % | 5,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,9 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 636 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 636 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 547 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 89 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 254 |
| Wähler insgesamt | 254 |
| Wahlbeteiligung | 39,9 % |