Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 88 | 26,0 % |
| GRÜNE | 13 | 3,8 % |
| SPD | 65 | 19,2 % |
| AfD | 84 | 24,8 % |
| FDP | 28 | 8,3 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,7 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| Volt | 2 | 0,6 % |
| ÖDP | 2 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,5 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 3 | 0,9 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
| BSW | 14 | 4,1 % |
| DAVA | 3 | 0,9 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 6 | 1,8 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 900 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 900 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 725 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 175 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 341 |
| Wähler insgesamt | 341 |
| Wahlbeteiligung | 37,9 % |