Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 130 | 30,9 % | -1,6 |
| GRÜNE | 31 | 7,4 % | -9,7 |
| SPD | 81 | 19,2 % | -3,3 |
| AfD | 87 | 20,7 % | 6,4 |
| FDP | 12 | 2,9 % | -1,7 |
| DIE LINKE | 9 | 2,1 % | 0,9 |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % | 0,1 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,9 % | 1,3 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | -0,6 |
| FAMILIE | 4 | 1,0 % | 0,3 |
| Volt | 5 | 1,2 % | 0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 2 | 0,5 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| BSW | 26 | 6,2 % | 6,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 6 | 1,4 % | 1,4 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 893 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 893 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 768 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 125 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 423 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 424 |
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |