Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 144 | 30,8 % |
| GRÜNE | 36 | 7,7 % |
| SPD | 96 | 20,5 % |
| AfD | 90 | 19,2 % |
| FDP | 27 | 5,8 % |
| DIE LINKE | 8 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 8 | 1,7 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
| BSW | 24 | 5,1 % |
| DAVA | 4 | 0,9 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.135 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.135 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 989 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 146 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 469 |
| Wähler insgesamt | 469 |
| Wahlbeteiligung | 41,3 % |