Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 112 | 27,7 % | -1,2 |
| GRÜNE | 25 | 6,2 % | -7,7 |
| SPD | 61 | 15,1 % | -4,7 |
| AfD | 104 | 25,7 % | 11,6 |
| FDP | 26 | 6,4 % | 0,1 |
| DIE LINKE | 7 | 1,7 % | -2,7 |
| Die PARTEI | 9 | 2,2 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | -0,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | -0,0 |
| FAMILIE | 8 | 2,0 % | 1,1 |
| Volt | 11 | 2,7 % | 2,3 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 2 | 0,5 % | 0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 16 | 4,0 % | 4,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,2 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.050 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.050 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 926 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 124 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 409 |
| Wähler insgesamt | 409 |
| Wahlbeteiligung | 39,0 % |