Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 149 | 33,4 % | -4,2 |
| GRÜNE | 32 | 7,2 % | -10,5 |
| SPD | 74 | 16,6 % | 0,9 |
| AfD | 78 | 17,5 % | 7,5 |
| FDP | 28 | 6,3 % | 0,1 |
| DIE LINKE | 14 | 3,1 % | -2,4 |
| Die PARTEI | 7 | 1,6 % | 0,0 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % | -0,4 |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,0 % | 2,0 |
| FAMILIE | 6 | 1,3 % | 0,7 |
| Volt | 5 | 1,1 % | 1,1 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -1,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 18 | 4,0 % | 4,0 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| 3 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,8 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.038 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.038 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 930 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 108 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 447 |
| Wähler insgesamt | 447 |
| Wahlbeteiligung | 43,1 % |