place
Bergen 4 - Eugen-Naumann-Schule / Eingang Lönsweg
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 179 | 35,7 % | -1,7 |
| GRÜNE | 26 | 5,2 % | -7,7 |
| SPD | 77 | 15,4 % | -3,9 |
| AfD | 118 | 23,6 % | 8,9 |
| FDP | 16 | 3,2 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 8 | 1,6 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 7 | 1,4 % | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | -0,4 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % | 0,1 |
| Volt | 9 | 1,8 % | 1,3 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 29 | 5,8 % | 5,8 |
| DAVA | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| 4 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.311 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.311 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.121 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 190 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 503 |
| Wähler insgesamt | 503 |
| Wahlbeteiligung | 38,4 % |