place
Bergen 3 - Eugen-Naumann-Schule / Eingang Hubertusstr.
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 151 | 33,3 % | -3,4 |
| GRÜNE | 30 | 6,6 % | -6,3 |
| SPD | 75 | 16,6 % | -5,2 |
| AfD | 87 | 19,2 % | 9,9 |
| FDP | 33 | 7,3 % | 1,8 |
| DIE LINKE | 3 | 0,7 % | -2,6 |
| Die PARTEI | 13 | 2,9 % | 1,7 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | -0,9 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % | 0,6 |
| FAMILIE | 6 | 1,3 % | 0,5 |
| Volt | 10 | 2,2 % | 1,2 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,8 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 20 | 4,4 % | 4,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,8 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.433 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.433 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.225 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 208 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 454 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 456 |
| Wahlbeteiligung | 31,8 % |