Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 86 | 29,4 % | -1,5 |
| GRÜNE | 36 | 12,3 % | -6,8 |
| SPD | 42 | 14,3 % | -5,9 |
| AfD | 59 | 20,1 % | 13,2 |
| FDP | 20 | 6,8 % | 1,3 |
| DIE LINKE | 6 | 2,0 % | -2,4 |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,7 % | -0,6 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,4 |
| Volt | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % | -0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 3 | 1,0 % | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 1,0 % | 1,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 14 | 4,8 % | 4,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 650 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 650 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 523 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 127 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 294 |
| Wähler insgesamt | 294 |
| Wahlbeteiligung | 45,2 % |